-
-
1.25G 10KM BIDI SM SFP industrial optical transceiver
Description:1.25G 10KM BIDI SM SFP industrial optical transceiver1.25G 10KM BIDI SM SFP industrial optical transceiverPart NO:FLS01I415
Description: | 1.25G 10KM BIDI SM SFP industrial optical transceiver | 1.25G 10KM BIDI SM SFP industrial optical transceiver |
Part NO: | FLS01I415S | FLS01I416S |
Model: | 1.25G-BIDI/10KM | 1.25G-BIDI/10KM |
Package: | SFP | SFP |
Date Rate (bit/s): | 1.25G | 1.25G |
Wavelength: | TX:1310,RX:1550 | TX:1550,RX:1310 |
Reach: | 10KM | 10KM |
TOP°C: | -40~85 | -40~85 |
Description | Part NO. | Package | Date Rate (bit/s) | Wavelength | Reach | TOP (C) | Model | |
1.25G LR | 1.25Gbps-10KM-1310nm-SM-SFP | FLS01C100S | SFP | 1.25G | 1310nm | 10KM | 0~75 | 1.25G-LR-10KM |
1.25Gbps-20KM-1310nm-SM-SFP | FLS01C200S | SFP | 1.25G | 1310nm | 20KM | 0~75 | 1.25G-LR-20KM | |
1.25Gbps-40KM-1310nm-SM-SFP | FLS01C400S | SFP | 1.25G | 1310nm | 40KM | 0~75 | 1.25G-LR-40KM | |
1.25Gbps-80KM-1310nm-SM-SFP | FLS01C800S | SFP | 1.25G | 1550nm | 80KM | 0~75 | 1.25G-LR-80KM | |
1.25Gbps-RJ45-SFP | FLS01C510S | SFP | 1.25G | RJ45 | 10KM | 0~75 | 1.25G-LR-10KM | |
Description | Part NO. | Package | Date Rate (bit/s) | Wavelength | Reach | TOP (C) | Model | |
1.25G BIDI | 1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C413S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 10KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/10KM |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C414S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 10KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C415S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 10KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C416S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 10KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C423S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 20KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C424S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 20KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C425S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 20KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C426S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 20KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C443S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 40KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C444S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 40KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C445S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 40KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C446S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 40KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C461S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 60KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/60KM | |
1.25Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C462S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 60KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/60KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C481S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1550nm | 80KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C482S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1490nm | 80KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C483S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1570nm | 80KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01C484S | SFP | 1.25G | TX:1570nm,RX:1490nm | 80KM | 0~75 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I413S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I414S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I415S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I416S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I423S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I424S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I425S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I426S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I443S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I444S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I445S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I446S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
1.25Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I461S | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 60KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/60KM | |
1.25Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I462S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 60KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/60KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I481S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1550nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I482S | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1490nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I483S | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1570nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM | |
1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | FLS01I484S | SFP | 1.25G | TX:1570nm,RX:1490nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM |
TAG:   1.25g bidi