-
-
10G光模块-40KM-DWDM-单模-XFP工业级光模块
- Part NO.FLS10I641S-DXX(CH17~CH61)
- 光模块厂商永鼎/ETERN
- 封装类型XFP光模块
- 光模块价格
产品描述:10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP光模块Part NO:FLS10I641S-DXX(CH17~CH61)型号:10G-ER/DWDM封装:XFP传输速率(bit/s):9.953~11.1G波长DWDM传输距离:40KMTOP°C:-40~85光模块类型:工业级光模块
产品描述: | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP光模块 |
Part NO: | FLS10I641S-DXX(CH17~CH61) |
型号: | 10G-ER/DWDM |
封装: | XFP |
传输速率 (bit/s): | 9.953~11.1G |
波长 | DWDM |
传输距离: | 40KM |
TOP°C: | -40~85 |
光模块类型: | 工业级光模块 |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (℃) | 型号 | |
更多10G BIDI光模块产品 | FLS10C421S | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 20KM | 0~75 | 10G-BIDI/20KM |
FLS10C422S | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 20KM | 0~75 | 10G-BIDI/20KM | |
FLS10C441S | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 40KM | 0~75 | 10G-BIDI/40KM | |
FLS10C442S | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 40KM | 0~75 | 10G-BIDI/40KM | |
FLS10C461S | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 60KM | 0~75 | 10G-BIDI/60KM | |
FLS10C462S | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 60KM | 0~75 | 10G-BIDI/60KM | |
FLS10C483S | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1490nm,RX:1550nm | 80KM | 0~75 | 10G-BIDI/80KM | |
FLS10C484S | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1550nm,RX:1490nm | 80KM | 0~75 | 10G-BIDI/80KM | |
FLS10C411S | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 10KM | 0~75 | 10G-BIDI/10KM | |
FLS10C412S | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 10KM | 0~75 | 10G-BIDI/10KM | |
FLS10I421S | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 20KM | -40~85 | 10G-BIDI/20KM | |
FLS10I422S | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 20KM | -40~85 | 10G-BIDI/20KM | |
FLS10I441S | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 40KM | -40~85 | 10G-BIDI/40KM | |
FLS10I442S | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 40KM | -40~85 | 10G-BIDI/40KM | |
FLS10I461S | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 60KM | -40~85 | 10G-BIDI/60KM | |
FLS10I462S | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 60KM | -40~85 | 10G-BIDI/60KM | |
FLS10I483S | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1490nm,RX:1550nm | 80KM | -40~85 | 10G-BIDI/80KM | |
FLS10I484S | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1550nm,RX:1490nm | 80KM | -40~85 | 10G-BIDI/80KM | |
FLS10I411S | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 10KM | -40~85 | 10G-BIDI/10KM | |
FLS10I412S | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 10KM | -40~85 | 10G-BIDI/10KM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (C) | 型号 | |
10G SR | FLS10C030S | 10Gbps-300M-850nm-MM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 850nm | 300M | 0~75 | 10G-SR-300M |
FLS10C050S | 10Gbps-500M-850nm-MM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 850nm | 500M | 0~75 | 10G-SR-500M | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (C) | 型号 | |
10G LR光模块产品 | FLS10I110S | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | -40~85 | 10G-LR-10KM |
FLS10I112S | 10Gbps-20KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 20KM | -40~85 | 10G-LR-20KM | |
FLS10I113S | 10Gbps-40KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | -40~85 | 10G-LR-40KM | |
FLS10I610S | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-XFP | XFP | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | -40~85 | 10G-LR-10KM | |
FLS10C110S | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | 0~70 | 10G-LR-10KM | |
FLS10C112S | 10Gbps-20KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 20KM | 0~70 | 10G-LR-20KM | |
FLS10C113S | 10Gbps-40KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | 0~70 | 10G-LR-40KM | |
FLS10C114S | 10Gbps-10KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | CWDM | 10KM | 0~70 | 10G-LR-10KM/CWDM | |
FLS10C115S | 10Gbps-20KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | CWDM | 20KM | 0~70 | 10G-LR-20KM/CWDM | |
FLS10C116S | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | CWDM | 40KM | 0~70 | 10G-LR-40KM/CWDM | |
FLS10C610S | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-XFP | XFP | 8.5~10.52G | 1310nm | 20KM | 0~70 | 10G-LR-10KM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (C) | 型号 | |
10G ER光模块产品 | FLS10C240S | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 40KM | 0~75 | 10G-ER/40KM |
FLS10C243S | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CDR | |
FLS10C241S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/DWDM | |
FLS10C244S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/DWDM/CDR | |
FLS10C242S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CWDM | |
FLS10C245S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CWDM/CDR | |
FLS10C640S | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/40KM | |
FLS10C641S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/DWDM | |
FLS10C642S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CWDM | |
FLS10I240S | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 40KM | -40~85 | 10G-ER/40KM | |
FLS10I243S | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CDR | |
FLS10I241S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM | |
FLS10I244S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM/CDR | |
FLS10I242S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM | |
FLS10I245S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM/CDR | |
FLS10I640S | 10Gbps-40KM-1550-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 40KM | -40~85 | 10G-ER/40KM | |
FLS10I641S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM | |
FLS10I642S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (C) | 型号 | |
10G ZR光模块产品 | FLS10C280S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/80KM |
FLS10C283S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10C281S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10C284S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10C282S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CWDM | |
FLS10C285S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CWDM/CDR | |
FLS10C680S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/80KM | |
FLS10C681S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10C682S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CWDM | |
FLS10C291S | 10Gbps-90KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 90KM | 0~75 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10C292S | 10Gbps-100KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 100KM | 0~75 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10C293S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-90KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 90KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10C294S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-100KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 100KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10C691S | 10Gbps-90KM-1550nm-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 90KM | 0~75 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10C692S | 10Gbps-100KM-1550nm-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 100KM | 0~75 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10C6293S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-90KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 90KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10C6294S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-100KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 100KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10I280S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/80KM | |
FLS10I283S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10I281S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10I284S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10I282S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM | |
FLS10I285S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM/CDR | |
FLS10I680S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/80KM | |
FLS10I681S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10I682S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM |
标签:   光模块 10g